2013年第三季度,共抽查了天津、河北、山西、江苏、安徽、山东、河南等7个省、直辖市49家企业生产的49批次预应力混凝土用钢绞线产品。
本次抽查依据GB/T 5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》等标准的要求,对预应力混凝土用钢绞线产品的整根钢绞线最大力、规定非比例延伸力、最大力下总伸长率、松弛率、钢绞线直径、中心丝直径加大范围、伸直性等7个项目进行了检验。
抽查发现1批次产品规定非比例延伸力不符合标准的规定。具体抽查结果见附件。
预应力混凝土用钢绞线产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 天津市 | 宇桥 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-06/B3-1305064-140;142;143 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
2 | 天津冶金钢线钢缆集团有限公司 | 天津市 | 金弓牌 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-07/135005 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
3 | 天津市银桥预应力有限公司 | 天津市 | 桥牌 | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-20/B21304-98;524;344 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
4 | 天津达陆钢绞线有限公司 | 天津市 | 达陆 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-06/13050620 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
5 | 天津大强钢铁有限公司 | 天津市 | 大强 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-08/C20130508A05 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
6 | 天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司 | 天津市 | 中兴盛达 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-06/B13051042 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
7 | 天津市宇恒预应力钢绞线制造有限公司 | 天津市 | 小牛牌 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-07/13051022 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
8 | 天津天佑钢绞线有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-07/13050719 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
9 | 天津市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | 春鹏 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-05/13052018 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
10 | 天津市圣特预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | 圣特 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-09/20130509-1192-2;1191-7;1190-3 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
11 | 天津市海达伟业钢绞线有限公司 | 天津市 | 海达伟业 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-06/P201305H | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
12 | 康业钢丝(天津)有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-14/337 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
13 | 天津钢铁集团有限公司 | 天津市 | 天钢牌 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-10/C32052304;2305;2306 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
14 | 天津隆恒预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | 隆恒 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-25/N130525115-1 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
15 | 天津市银丰钢绞线有限公司 | 天津市 | 银丰 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-24/1305041-7 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
16 | 天津同鑫晟工贸有限公司 | 天津市 | 同鑫晟 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-25/A13052598-4 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
17 | 天津德嘉预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | 德嘉 | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-27/1304177-6 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
18 | 天津钢磊矿山钢绞线有限公司 | 天津市 | 钢磊 | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-23/F13-4-23-12 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
19 | 天津鑫坤泰预应力专业技术有限公司 | 天津市 | 鑫坤泰 | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-26/130420002 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
20 | 天津天维预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | 天维 | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-27/130427-003 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
21 | 秦皇岛金建钢绞线有限公司 | 河北省 | 新禹 | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-24;2013-05-05;2013-05-07/2130088-2;2130140-6;1130224-3 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
22 | 秦皇岛众拓预应力钢绞线有限公司 | 河北省 | JOINTOP | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-04/124-1;124-4;124-5 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
23 | 河北通力金属制品有限公司 | 河北省 | 思德力 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-06/521305W24 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
24 | 河北景鹏预应力钢绞线有限公司 | 河北省 | 景鸿 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-08/130508J03 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
25 | 河北富明预应力钢绞线有限公司 | 河北省 | / | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-28/1304019 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
26 | 山西锦华钢绞线机械制造有限公司 | 山西省 | / | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-23/130522117-1;1396-2;23118-4 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
27 | 山西盛德億鑫盛预应力线材有限公司 | 山西省 | / | 1×7-17.80-1860 | 2013-04-11/130082-1;-2;-3 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
28 | 山西新泉恒耀钢缆制造有限公司 | 山西省 | / | 1×7-17.80-1860 | 2012-12-29/120623-1;-3;-5 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
29 | 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 | 江苏省 | 法尔胜 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-07/P365684;P365685;P365686 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
30 | 江苏帅龙集团有限公司 | 江苏省 | 帅龙 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-08/71305101601;602;603 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
31 | 江苏普菲卡特科技有限公司 | 江苏省 | / | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-08/31305101201;02;03 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
32 | 江阴华新钢缆有限公司 | 江苏省 | 华丽神 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-04/3F1-4123;4124;4125 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
33 | 无锡中冶钢缆有限责任公司 | 江苏省 | 中冶 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-05/4361087;090;095 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
34 | 江苏金润钢缆有限公司 | 江苏省 | 金顺 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-06/B1305059 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
35 | 溧阳市万兴特种建材有限公司 | 江苏省 | 圣大 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-07/130504022 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
36 | 宝钢集团南通线材制品有限公司 | 江苏省 | 三狮 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-09/413050031-1;-2;-3 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
37 | 南京澳泰新型建材有限公司 | 江苏省 | / | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-08/20130506005 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
38 | 张家港新华预应力钢绞线有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-10/35313-2;-3;-4 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
39 | 安徽省力通稀土钢缆有限公司 | 安徽省 | 力通环球 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-07/10507 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
40 | 奥盛新材料股份有限公司 | 安徽省 | 奥盛 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-07/81305060045 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
41 | 山东建桥钢材有限公司 | 山东省 | 建桥 | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-19/130419-002 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
42 | 烟台富润斯凯特钢绞线有限公司 | 山东省 | 斯凯特 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-08/130508-001 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
43 | 威海银兴预应力线材有限公司 | 山东省 | 银兴 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-07/1130431-8 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
44 | 青岛瑞松钢缆有限公司 | 山东省 | 瑞松 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-04/21305014-4 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
45 | 聊城银兴钢绞线有限责任公司 | 山东省 | 银兴 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-04/4130350-2 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
46 | 河南开元金属制品有限公司 | 河南省 | 开元鑫洲 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-03/1-130503-5-2 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
47 | 河南恒星钢缆有限公司 | 河南省 | 恒星 | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-23/20130501-2-001-3 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
48 | 河南恒丰钢缆有限公司 | 河南省 | 恒丰线缆 | 1×7-15.20-1860 | 2013-05-03/130503-001 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
49 | 秦皇岛合力预应力钢绞线有限公司 | 河北省 | 昊力 | 1×7-15.20-1860 | 2013-04-12/13083-1;-2;-3 | 不合格 | 规定非比例延伸力 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
版 权:中标质市场调查中心 商务合作联系:18801000315 |
地 址:北京市西城区广安门内大街甲306号国家水利部 ICP备案号: 京ICP备11013734号-1 |