按照“促民生、保安全、提质量”的工作主线,本市第三季度产品质量监督抽查情况如下:
一、产品监督抽查基本情况
2014年第三季度,共抽查我市6大行业79种1115家企业1167批次产品,合格1105批次,合格率为94.69%,(同比93.4%)提高了1.3个百分点。其中省级定期监督抽查6大行业45种619家企业的619 批次产品,合格586 批次,合格率94.67%;市级专项监督抽查5大行业24种479家企业531批次,合格502 批次,合格率94.54%;市级重点关注企业专项监督抽查14种17家企业的17批次产品,合格17批次,合格率100%。具体情况如下:
(一)按产品统计
本季度共抽查79种产品,60种产品批次合格率为100%。其中,风机、实木地板、食品用纸质包装容器、橡皮绝缘电缆、组合音响(功放)等50种产品质量稳定,连续两年同期合格率均保持100%;太阳能热水器、LED灯、PVC塑料窗、滚动轴承、羊毛衫等8种产品合格率与去年同期相比,分别提高11%-80%。其中太阳能热水器提高幅度最大,究其原因是企业认真贯彻执行了新的产品标准,对“能效标识”进行重新标注,产品“能效标识”项目的合格率提高,因而太阳能热水器的合格率也提高幅度大;粉末涂料、棉纱、塑壳断路器、混凝土普通砖、射频电缆、荧光灯镇流器等15种产品,质量保持平稳,与去年同期合格率基本持平;不锈钢厨具、羽毛球拍等2种产品合格率与去年同期相比,下降幅度比较大,分别下降了36.4%、27.1%。不锈钢厨具合格率下降的原因是小型私营企业抽查批次数增加,而企业人员素质偏低,加工工艺落后,管理模式发展滞后造成的。羽毛球拍合格率下降的主要原因是部分生产企业未准确标注产品标识,从业人员产品质量意识淡薄,产品粗制滥造,缺少质量过程的控制,导致整个羽毛球拍合格率下降。
(二)按行业统计
本次监督抽查中,从行业分析,电子、建材行业的产品全部合格,合格率为100%,且电子行业连续两年同期合格率保持在100%;机械行业的产品合格率比去年同期相比,提高了2.07%;化工行业、轻工行业的产品质量连续两年保持稳定;纺织行业的产品合格率与去年同期相比,下降了1.23%,主要是棉纱、棉针织内衣合格率较低,导致整个行业产品合格率降低。
二、监督抽查发现的主要问题
(一)部分企业选用劣质低价原材料,制作粗糙,产品存在安全隐患。
不锈钢厨具抽查11批次,合格7批次,批次不合格率为36.4%。不合格项目是:(1)产品外观上存在明显的毛刺和尖角,对消费者是存有潜在危险,易会碰伤、划伤身体或衣物等。(2)产品尺寸、形位公差等项目不合格,影响产品的使用。(3)重金属铅含量超标。造成不合格的主要原因是产品加工工艺落后,产品质量控制不严,厂家为了降低生产成本,选用低质的不锈钢原材料,而原材料中的重金属铅含量过高,如果长期与食物接触后,对人体健康产生危害,尤其儿童长期通过食具会造成铅超标,严重时影响儿童身体发育甚至智力发展。
(二)部分企业加工偷工减料,为降低生产成本而牺牲产品质量。
卫浴家具品种丰富,款式多样,主要有如室内门、装饰镜、浴柜、台盆、淋浴房、五金挂件等产品,此次抽查的25批次卫浴家具产品经检测,符合本次监督检查要求的有16批次,不合格9批次,批次不合格率36%,主要不合格项目是:(1)抽屉和滑道强度未达标。出现质量问题主要原因是企业对抽屉和滑道强度重视度不高,一方面由于企业片名追求经济效益,降低滑道材料的厚度,致使滑道偏软;另一方面,滑道过长,滑道螺钉数量不足。(2)台盆柜台面抗冲击强度不合格。卫浴家具的台面材料主要有陶瓷台面、天然石台面、人造石台面、玻璃台面、亚克力台面。人造石和亚克力的抗冲击强度性能都较好,陶瓷台面和天然石台面的抗冲击强度次之,玻璃台面的抗冲击强度合格率最低。企业在考虑外观和成本的同时,更需要考虑材料的抗冲击强度,以避免在使用过程中由于重物意外跌落造成严重的人身安全事故。
(三)部分企业生产工艺控制不严,产品质量参差不齐。
本次监督抽查了羽毛球拍的企业48家48批次产品,其中合格35批次,批次不合格率27.1%。主要不合格项目有:标识、歪度、翘度、拍弦抗拉力。造成不合格的主要原因有:(1)生产企业不熟悉产品技术、质量标准要求,没有根据标准对不同等级的选用不同的材料;(2)现场操作人员质量意识淡薄,手工拉线工艺不佳,导致出现部分歪度、翘度项目的不合格;(3)缺少过程与出厂检验过程,对生产环节的质量把关做得不到位。
序号 | 受检企业 | 产品名称 | 规模型号 | 生产日期或批号 | 产品检验情况 |
1 | 杭州萧山三利纺织有限公司 | 棉纱(粘胶纤维本色纱线) | R 19.7tex(30S) | 2014.6.24 | 条干均匀度变异系数(CV) |
2 | 杭州萧山林芬纺织有限公司 | 棉纱(针织用棉色纺纱) | LG403 C 40S | 406-1 | 百米重量偏差 |
3 | 杭州飞虹针织服饰有限公司 | 棉针织内衣(舒棉康体男圆套) | 170/95 | 2014.3/货号:1106 | 水洗尺寸变化率 |
4 | 坚持我的服饰(杭州)股份有限公司 | 羊毛衫(女套头针织衫) | 165/88A(101cm) | 款号:432107006 | 二氯甲烷可溶性物质、纤维含量 |
5 | 杭州济民羊毛衫有限公司 | 毛针织品(女竖条绞花弹力两翻衫) | 105cm L | 201403/24800-0267 | 纤维含量项目不符合标准要求 |
6 | 杭州杭蓉服饰有限公司 | 休闲服装(衬衫) | 160/84A | 2014.01款号:MC40102 | 接缝性能 |
7 | 杭州丽联服饰有限公司 | 休闲服装(衬衫) | 160/84A | 款号:14BJCC162 | 纤维含量 |
8 | 杭州依丝宝服饰有限公司 | 休闲服装(上衣) | 160/84A | 款号:1356 | 面料耐汗渍色牢度、面料耐水色牢度 |
9 | 杭州余杭区瓶窑凉友竹制品工艺厂 | 竹席 | mm:1800×2000 | 2014.3 | 甲醛释放量 |
10 | 杭州余杭区瓶窑镇彭公竹篁竹制品厂 | 竹席 | mm:590×400 | 2014.5 | 甲醛释放量 |
11 | 杭州威尔雅卫浴有限公司 | 卫浴家具 | BC-001 | 2014.6 | 台盆柜台面理化性能(抗冲击强度) |
12 | 杭州鸿迪卫浴有限公司 | 卫浴家具 | 3104A | 2014.6.10 | 台盆柜台面理化性能(抗冲击强度) |
13 | 杭州美喜依卫浴有限公司 | 卫浴家具 | 8500 | 2014.6 | 台盆柜台面理化性能(抗冲击强度)、抽屉和滑道强度(抽屉和滑道强度) |
14 | 杭州升兴卫浴洁具有限公司 | 卫浴家具 | 3329 | 2014.6 | 力学性能【抽屉和滑道强度(抽屉和滑道强度)】 |
15 | 杭州天朗洁具有限公司 | 卫浴家具 | 164 | 2014.6.10 | 台盆柜台面理化性能(抗冲击强度) |
16 | 杭州星达镜业有限公司 | 卫浴家具 | 328 | 2014.6.10 | 力学性能【抽屉和滑道强度(抽屉和滑道强度)】 |
17 | 杭州镱朗实业有限公司 | 卫浴家具 | 1053 | 2014.5.10 | 力学性能【抽屉和滑道强度(抽屉和滑道强度)】 |
18 | 杭州党山卫浴洁具有限公司 | 卫浴家具 | 008-1 | 2014.5 | 力学性能【抽屉和滑道强度(抽屉和滑道强度)】 |
19 | 杭州澳玛卫浴有限公司 | 卫浴家具 | 8017 | 2014.2.10 | 台盆柜台面理化性能(抗冲击强度) |
20 | 富阳腾峰文体用品有限公司 | 羽毛球拍 | 100 | / | 标志 |
21 | 富阳大羽运动器材有限公司 | 羽毛球拍 | 365 | / | 标志、歪度 |
22 | 浙江博凯文体用品有限公司 | 羽毛球拍 | 9105 | / | 标志 |
23 | 杭州富康球拍有限公司 | 羽毛球拍 | 606 | / | 拍弦抗拉力 |
24 | 富阳市广谊体育用品厂 | 羽毛球拍 | 131 | / | 拍弦抗拉力 |
25 | 富阳双玉球拍厂 | 羽毛球拍 | 6022 | / | 标志 |
26 | 富阳市鹏飞文体用品厂 | 羽毛球拍 | 2888 | / | 标志 |
27 | 富阳市上官乡建国文体用品厂 | 羽毛球拍 | 10000 | / | 歪度 |
28 | 杭州致远文体用品有限公司 | 羽毛球拍 | 718 | / | 歪度 |
29 | 富阳市上官圣火文体厂 | 羽毛球拍 | 1000 | / | 翘度 |
30 | 富阳市鸿达体育用品有限公司 | 羽毛球拍 | 500 | / | 标志 |
31 | 富阳市广顺文体用品厂 | 羽毛球拍 | 2290 | / | 标志、翘度 |
32 | 富阳上官乡威尔士体育用品厂 | 羽毛球拍 | 608 | / | 标志、歪度 |
33 | 杭州佳源塑粉有限公司 | 粉末涂料(热固性粉末涂料) | 室内用,9610 | 2014.05.27/20140527 | 耐碱性 |
34 | 杭州旺诚塑业有限公司 | 粉末涂料(热固性粉末涂料) | 室内用 | 2014.05.20 | 耐碱性 |
35 | 杭州新灿实业有限公司 | 粉末涂料(热固性粉末涂料) | 室外用 | 2014.05.19 | 耐人工气候老化性 |
36 | 杭州敏佳塑粉厂 | 粉末涂料(热固性粉末涂料) | 室内用 | 2014.05.25 | 耐碱性 |
37 | 临安丽邦塑粉有限公司 | 粉末涂料(热固性粉末涂料) | 室内用,1398 | 2014-06-03 | 耐碱性 |
38 | 建德市宏雅塑粉有限公司 | 粉末涂料(热固性粉末涂料) | 室内用 | 2014.06.07 | 耐碱性 |
39 | 临安科美塑粉有限公司 | 粉末涂料(热固性粉末涂料) | 室内用 | 2014.06.07 | 耐碱性 |
40 | 富阳市新登镇康尔丽装饰材料厂 | 内墙涂料(环保型内墙乳胶漆) | / | 2014.6.10 | 对比率 |
41 | 杭州享美涂料有限公司 | 内墙涂料 | 2kg/桶 | 2014.06.08 | 标识、游离甲醛 |
42 | 杭州萧山临江化工制品有限公司 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | 25kg/桶,白色 | 2014.3.30 | 耐洗刷性 |
43 | 杭州亚邦涂料厂 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | YB-N1001,50kg/桶,白色 | 2014.5.26/20140526 | 对比率 |
44 | 杭州德尔福涂料有限公司 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | 111,白色 | 2014年06月12日,20140612012 | 耐洗刷性 |
45 | 杭州振民化工有限公司 | 外墙涂料 | 3kg/桶 | 2014.5.27 | 对比率 |
46 | 杭州绿茵涂料有限公司 | 外墙涂料(高级外墙乳胶漆) | 6002 | 2014.6.4 | 对比率 |
47 | 杭州余杭区径山镇如冬涂料加工场 | 外墙涂料 | 3kg/桶 | 2014.3.25 | 对比率、游离甲醛 |
48 | 杭州享美涂料有限公司 | 外墙涂料 | 3kg/桶 | 2014.06.08 | 标志 |
49 | 杭州帝派实业有限公司 | 外墙涂料(高级外墙乳胶漆) | 白色,40kg/桶,DP2000 | 2014.5.25 | 游离甲醛 |
50 | 杭州金龙矿粉有限公司 | 矿粉 | S95 | 2014.7.10/ | 活性指数(7d) |
51 | 杭州华阳纺织有限公司 | 涤纶长丝(有色涤纶牵伸丝FDY) | 333dtex/72f 大红 三角异形 | 2014.6.20/3221 | 沸水收缩率、断裂伸长率 |
52 | 杭州科亿化纤有限公司 | 涤纶长丝(有色涤纶预取向丝POY) | 267dtex/48f(黑色) | 2014.6.18/1002 | 线密度偏差率 |
53 | 临安荣腾工具有限公司 | 钳类工具(鲤鱼钳) | 135mm(125mm) | 2014.06 | 标志、硬度、抗弯强度试验 |
54 | 杭州中欣不锈钢制品有限公司 | 不锈钢厨具(不锈钢厨房设备单水池) | 600x600x800mm | 2014.4 | 水槽满水试验 |
55 | 杭州余杭万宝不锈钢厨房设备厂 | 不锈钢厨具(不锈钢厨房设备餐车) | 800x500x800mm | / | 产品外观、外形尺寸极限偏差、形位公差 |
56 | 浙江汪吾铨控股有限公司 | 不锈钢厨具(汤勺) | WZY | / | 外观、永久性变形 |
57 | 杭州张小泉实业发展有限公司 | 不锈钢厨具(蔬菜勺) | S80520100 | / | 卫生要求 |
58 | 杭州汇盈弹簧垫圈有限公司 | 标准紧固件(弹簧垫圈) | 20 | 2014.04 | 厚度、自由高度、弹性 |
59 | 杭州施耐德电器有限公司 | 塑壳断路器 | NSX | 2014.6 | 额定运行短路分断能力 |
60 | 富阳穆勒栊源电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | MATSA-63/3P | 2014.6 | 短路接通能力 |
61 | 杭州临安星光太阳能有限公司 | 太阳能热水器 | Φ58×1800×20支 | 2014.6 | 外观、贮热水箱 |
62 | 浙江捷莱照明有限公司 | 青花瓷球泡灯 | 3W | 2014.03 | 标志、机械强度、灯功率、颜色特征、电源端子骚扰电压 |
版 权:中标质市场调查中心 商务合作联系:18801000315 |
地 址:北京市西城区广安门内大街甲306号国家水利部 ICP备案号: 京ICP备11013734号-1 |