2014年第二季度,共抽查了北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、贵州等11个省、直辖市120家企业生产的120批次家用和类似用途剩余电流动作断路器产品。
本次抽查依据GB 16916.1-2003《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则》、GB 16917.1-2003《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》等标准的要求,对家用和类似用途剩余电流动作断路器产品的耐异常发热和耐燃性、温升、动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m)等4个项目进行了检验。
抽查发现有14批次产品不符合标准的规定,涉及到耐异常发热和耐燃性、温升、动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m)项目。
家用和类似用途剩余电流动作断路器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京明日电器设备有限责任公司 | 北京市 | 漏电断路器 | 明 | BMN-32L C16 | 2014-04/140403C164-H | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
2 | 北京博顿电气有限公司 | 北京市 | 漏电断路器 | BE | BL8-16/1NCO.03 C16 | 2014-01/107DD-0070 16C36 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
3 | 北京正北元电器有限公司 | 北京市 | 漏电断路器 | 北元电器 | BM65L-63 20A 2P | 2014-03-31/C20A140331C00BJ | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
4 | 北京北德电气有限公司 | 北京市 | 剩余电流动作断路器 | BEIDE | BPNL C25 1P+N | 2013-09/7501285480909 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
5 | 北京人民电器厂有限公司 | 北京市 | 剩余电流动作断路器 | 固安祥 | VG65 C16 2P | 2014-05-09/140509 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
6 | 北京ABB低压电器有限公司 | 北京市 | 剩余电流动作断路器 | ABB | GSH201 C16 | 2014-05-08/11944 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
7 | 天津市百利电气有限公司 | 天津市 | 剩余电流动作断路器 | / | TM31L-63 C16 2P | 2014-05 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
8 | 天津市津控低压电器开发有限公司 | 天津市 | 漏电断路器 | / | TKM45LE-63/2 C20 2P | 2014-02 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
9 | 天津市华明合兴机电设备有限公司 | 天津市 | 漏电断路器 | / | THMB1L-50 C25 1P+N | 2014-05 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
10 | 天津市梅兰电气有限公司 | 天津市 | 漏电断路器 | / | TJC45LE C16 2P | 2014-03 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
11 | 天津市天低电控设备有限公司 | 天津市 | 漏电断路器 | / | TDKN1L-50 C20 1P+N | 2014-05 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
12 | 河北宝凯电气有限公司 | 河北省保 | 漏电断路器 | / | BKZ45L-32N C20 2P | 2014-05 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
13 | 保定市蓝博电子电器有限公司 | 河北省 | 漏电断路器 | 蓝博 | LBL-63 C20 2P | 2014-01 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
14 | 沈阳金钟宏特电器有限公司 | 辽宁省 | FAZ漏电断路器 | / | FAZ-L C16 2P I△n=30mA | 2013-11-16 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
15 | 三菱电机大连机器有限公司 | 辽宁省 | 不带过电流保护的剩余电流动作断路器 | / | BV-D 2P 63A I△n=30mA | 2014-04-30 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
16 | 上海传奇电器有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | 传奇 | DZ47LEⅡ-32 C32 1P+N | 2013-09 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
17 | 上海三开电气有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | / | SSB65LE-63 C40 1P+N | 2014-01 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
18 | 法纳通电器(上海)有限公司 | 上海市 | 剩余电流动作断路器 | Fraaton | FBBL8 C20 1P+N | 2014-05-07 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
19 | 上海梅兰电器(集团)有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | / | SGB1-32L(GPN-32L) C25 2P | 2014-05 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
20 | 上海诺雅克电气有限公司 | 上海市 | 电子式剩余电流动作附件 | / | Ex9LE C20 2P | 2014-05-06/14E06 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
21 | 上海华航电气有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | YIAN | HCL30-32 C20 1P+N | 2013-12/1312 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
22 | 上海良信电器股份有限公司 | 上海市 | 剩余电流动作断路器 | Nader | NDB1L-32 C16 2P | 2014-05-01 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
23 | 上海行创电气有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | / | SUB1L-32 C16 2P | 2013-11/13455 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
24 | 上海华通电器厂有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | SHT | HAB1L-63 C16 1P+N | 2014-02 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
25 | 上海西门子线路保护系统有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | / | 5SU9 356-1CR32 C32 1P+N | 2014-05/1914CR | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
26 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | Schneider Electric | EA9B2 40A 1P+N | 2014-05-06 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
27 | 松下信息仪器(上海)有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | Panasonic | BDE-40 C20 2P | 2014-04-15/140415 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
28 | 河村机电(上海)有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | / | KWB7LE-63 C16 1P+N | 2013-09-03/E1308 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
29 | 上海电器陶瓷厂有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | 飞灵 | STB1NL-32 C16 1P+N | 2014-03-18 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
30 | 博耳(宜兴)电力成套有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | / | BRX2-63L C20 2P | 2014-04-02 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
31 | 常州罗格电气制造有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | CLUOGE | LUGB6L-50 C16 1P+N | 2014-02 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
32 | 江苏大全凯帆电器股份有限公司 | 江苏省 | 小型漏电断路器 | / | KFB3L-63 C20 2P | 2014-03 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
33 | 罗格朗低压电器(无锡)有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | / | TLB1L-63 C20 1P+N | 14174 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
34 | 台安科技(无锡)有限公司 | 江苏省 | 剩余电流动作断路器 | / | BR-32 C16 1P+N | S12 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
35 | 乐星产电(无锡)有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | / | RK63N 32A 1P+N | 2014-05-13 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
36 | 法泰电器(江苏)股份有限公司 | 江苏省 | 带过电流保护的剩余电流动作断路器 | 法泰 | FTB2LE C63 1P+N | 2013-06-28 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
37 | 江苏普华力拓电器股份有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | Powerlotus | PTB5LE C20 1P+N | 20140318B | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
38 | 梅兰日兰电气集团(苏州)有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | / | MRB65LE-50 C16 2P | 2014-04 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
39 | 苏州飞腾电器有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | / | WNL 40A 2P | 2014-05 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
40 | 宁波施耐德配电电器制造有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | EZ7DPN Vigi C16 1P+N I△n=30mA I△m=500A | 2014-05 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
41 | 杭州永安电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | YNMLG-32(YNML-32) C32 2P I△n=30mA I△m=2000A | 2014-05-13 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
42 | 浙宝电器(杭州)有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | ZBB1L-50 C16 1P+N I△n=30mA I△m=2000A | 2014-04 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
43 | 浙江金钟电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | ZJZB47LE-63H C16 1P+N I△n=30mA I△m=2000A | 2014-05 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
44 | 杭州华杭电子电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | HS2L-63 C32 2P I△n=0.03A | 2014-04-28 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
45 | 杭州之江开关股份有限公司 | 浙江省 | 剩余电流动作 断路器 |
杭申电器 | HSMSL-32 C16 2P I△n=0.03A | 2014-03 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
46 | 杭州华源电器工业有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | AB67 40A 3P I△n=30mA I△m=500A | 2014-05-13 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
47 | 杭州萧山电龙漏电开关有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | AB61-40/3 20A I△n=30mA | 2014-04 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
48 | 杭州漏电开关有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | 金盾 | AB63-40 380V 40A I△n=30mA | 2014-04 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
49 | 嘉兴市峰德利亚电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | FIN/L3-63 25A 2P I△n=0.03A | 2014-04 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
50 | 温州市中发机电有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-40 C16 1P+N I△n=0.03A | 2014-03-22 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
51 | 乐清市兰光电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-50 C20 1P+N I△n=30mA | 2014-04 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
52 | 浙江联日电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | 联日 | DZ47LE-40J C20 1P+N I△n=30mA | 2014-03 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
53 | 浙江科瑞普电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | UKL7-40 C16 1P+N I△n=30mA | 2014-01 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
54 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江省 | 剩余电流动作断路器 | CHNT | NB1LE-40 C16 2P+N I△n=0.03A | 2014-03-18 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
55 | 浙江合兴电工有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | CWBCC(CEH)B1L-50 C16 2P I△n=30mA | 2014-01-05 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
56 | 安德利集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-32L C20 1P+N I△n=30mA | 2014-04 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
57 | 大江控股集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | DZ47LG-63 C16 1P+N I△n=30mA | 2014-03 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
58 | 温州诚诺电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | DZ30L(CENB2L)-32 C16 1P+N | 2014-02 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
59 | 浙江民电电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-63 C20 1P+N I△n=30mA | 2014-02 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
60 | 温州秦佳电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | BD1LE-63 C16 1P+N I△n=30mA | 2014-04-12 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
61 | 乐清市高峰电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | GOFUN | DZ47LE-50 C40 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
62 | 浙江亚德电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CNYADE | DZ47LE(YDMLE)-63 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
63 | 乐清市汇高电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | HOEG | DZ7LE-32QG C20 2P Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-03 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
64 | 乐清市诺贝尔电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CHiRE | NBLL1(DZ47LE)-63 C16 1P+N Ue:AC220V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
65 | 浙江人民电器有限公司 | 浙江省 | 剩余电流动作断路器 | PEOPLE | DZ47LE-32 C20 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-05-05 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
66 | 浙江东海伟业电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | DOHAI | DHM45LE(DZ47LE)-32 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
67 | 浙江寺崎电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CSQ | HYCB1LE-50 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
68 | 浙江俊朗电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | JULAN | JLB1L-63 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2013-12 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
69 | 浙江泰力基业科技有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | TALY | TLYBL-63 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-03 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
70 | 乐清市创泰电气制造有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | chtai | DZ47LE-32 C32 1P+N Ue:AC220V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
71 | 浙江华洲电气制造有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | HAZO | HZM6LE-50 C20 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-05 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
72 | 温州市先锋断路器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | XFCH | DZ47LE-40 C16 2P Ue:AC220V I△n:30mA | 2014-02 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
73 | 浙江天正电气股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | TENGEN | DZ47LE-32 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-01-12 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
74 | 浙江民扬电气股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CHMY | DZ47LE-32 C32 2P Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
75 | 浙江西屋电气股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | Westhomes | WSB9LE-63 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-05 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
76 | 乐清市天港电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | TIANGANG | GH1LE-40 C20 1P+N Ue:AC220V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
77 | 温州科泰电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CKTE | CATM8LE-63 D16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-02 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
78 | 华通机电股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | FATO | DZ47LE-63 C20 1P+N Ue:AC220V I△n:30mA | 2014-03 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
79 | 乐清市明琦电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | HEIFEN | MQ65(MQ45)LE-63 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-03 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
80 | 浙江奇胜电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | QSSR | DZ47LE-32 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
81 | 乐清市三木电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | DEHXI | YSMB45LE-32(DZ47LE-32) C16 1P+N Ue:AC220V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
82 | 浙江良为电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | REALLY | RLM2LE(DZ47LE)-50 C32 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
83 | 浙江兰德电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | LAND | DZ47LG-50 C20 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-05 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
84 | 温州金旭电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | JINXU | JXB1LE(DZ47LE)-63 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-05 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
85 | 乐清市科本电气科技有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | EFET | DZ47LE-50 C16 2P Ue:AC240V I△n:30mA | 2014-04 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
86 | 乐清欧开电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | ZGOK | OKM7LE-63 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-03 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
87 | 温州罗格朗电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CHAC | CQB47LEⅡ-32 C10 1P+N | 2014-03 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
88 | 长城电器集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CNC | DZ47LE-63 C40 1P+N | 2013-11 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
89 | 乐清市君雄电气科技有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | LGB1LE-63 (LGB65L)C16 1P+N | 2014-05 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
90 | 乐清市龙冠电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | DZ47LEⅡ-50/1N C20 1P+N | 2014-02 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
91 | 浙江麦克力电气股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | MM5LE-63 C63 1P+N | 2014-04 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
92 | 长江电气集团股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CHKO | CKM7LE(DZ47LE)Ⅱ-32J C16 1P+N | 2014-04 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
93 | 德力西电气(芜湖)有限公司 | 安徽省 | 漏电断路器 | DELIXI | DZ47LE C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04-28 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
94 | 厦门宏发开关设备有限公司 | 福建省 | 漏电断路器 | / | UEBL-63 C6 1P+N I△n=30mA I△m=3kA | 2014-04 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
95 | 厦门士林电机有限公司 | 福建省 | 漏电断路器 | / | XSM1L-040(BHL31) C32 2P I△n=30mA I△m=1500A | 2013-11 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
96 | 厦门市厦虹电器有限公司 | 福建省 | 漏电断路器 | / | HTCB1LE(DZ47LE)-32 C16 1P+N I△n=0.03A I△m=2000A | 2014-04 | 合格 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) | |
97 | 广东求精电气有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | / | QJM8LE-40(DZ47LE Ⅱ-40) C16 1P+N | 2014-05 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
98 | 佛山市佳达电器开关有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | / | JD47LE-63 C20 2P | 2013-11-26 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
99 | 佛山市佳华电器科技发展有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | / | CFJ65/E-63 C32 2P | 2014-01-13 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
100 | 广州奇胜电器有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | / | PCB6 (GZQS8)L-63 C16 1P+N | 2014-04 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
101 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 广东省 | 剩余电流动作断路器 | BYE | BYEM6NL-32 C16 2P | 130530 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
102 | 广州市埃比斯开关制造有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | / | BCD63LE C16 2P | 2014-04 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
103 | 广东梅兰日兰电气有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | / | DNB1LE-63/S C32 2P | 2013-05 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
104 | 惠州海格电气有限公司 | 广东省 | 剩余电流动作断路器 | / | AD440E C40 1P+N | KM0314 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
105 | 深圳市瑞智电力股份有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | / | RZB1L-32 C32 2P | 2014-05 | 合格 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 | |
106 | 遵义长征电器开关设备有限责任公司 | 贵州省 | 漏电断路器 | 长设 | CZB1Le-63/2P C25 | 2014-04 | 合格 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | |
107 | 天津市森达奥电气有限公司 | 天津市 | 漏电断路器 | / | SDAB68L-32 C16 2P | 2014-02 | 不合格 | 动作特性 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 |
108 | 三信国际电器上海有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | SASSIN | 3SL36-63 40A 4P | 2013-06-24 | 不合格 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 |
109 | 常州市新安电器开关有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | / | XA10LE-63 C16 1P+N | 2014-03 | 不合格 | 耐异常发热和耐燃性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 |
110 | 杭州萧山通用漏电开关厂 | 浙江省 | 漏电断路器 | 电斧 | AB68-40/2 32A | 2014-04 | 不合格 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) |
111 | 杭州金峰电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | AB62-20/2 220V 20A 2P | 2014-05 | 不合格 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) |
112 | 温州诺顿电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | DZ47LEⅡ-32 C16 1P+N I△n=0.03A | 2014-05-09 | 不合格 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) |
113 | 乐清市永德利亚电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | BDL(BBL)-63 C20 1P+N I△n=30mA | 2014-05 | 不合格 | 耐异常发热和耐燃性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心(大连) |
114 | 浙江勤泰电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CHiQT | DZ47LE-63 C32 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04-11 | 不合格 | 动作特性 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) |
115 | 乐清市海王电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | RME | RMC1BL-32 C20 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-03 | 不合格 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) |
116 | 乐清市天恒电子科技有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | TIANHENG | THB1LE-32 C16 1P+N Ue:AC230V I△n:30mA | 2014-04 | 不合格 | 动作特性 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) |
117 | 乐清市兰泰电器开关厂 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-50 C16 1P+N | 2013-11 | 不合格 | 耐异常发热和耐燃性 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 |
118 | 浙江杰科电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | / | JKM1L3-63 C63 1P+N | 2013-12-02 | 不合格 | 温升 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 |
119 | 佛山市佛安电气科技有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | / | FAM47LE-63 C32 2P | 14.04 | 不合格 | 耐异常发热和耐燃性 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 |
120 | 佛山市广珠电器有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | / | GZ47LE-50 C32 2P | 2013-07 | 不合格 | 动作特性 | 国家中低压配电设备质量监督检验中心 |
版 权:中标质市场调查中心 商务合作联系:18801000315 |
地 址:北京市西城区广安门内大街甲306号国家水利部 ICP备案号: 京ICP备11013734号-1 |