羽绒服装产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 东尚服装股份有限公司 | 北京市 | 羽绒服 | MISUN (米尚) | (175/96A) 50 | 合格品 | 2014-03/MIMDQ-B106 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
2 | 北京京工伊里兰服装服饰有限公司 | 北京市 | 男中长羽绒服 | 伊里兰 | 172/92A | 一等品 | 2013-10/MZ8922 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
3 | 北京金羽杰服装有限公司 | 北京市 | 女长款羽绒服 | JOSSY JO 金羽杰 | 160/84A (M) | 一等品 | 2014-07/184901 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
4 | 北京科拉思纳服饰有限公司 | 北京市 | 羽绒服 | CLASNA | 170/92A L 175/96A XL | 一等品 | 2013-09/CNL13D012033 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
5 | 北京时代锚锚服饰有限公司 | 北京市 | 羽绒服 | DUGLEE | L(170/92A) | 一等品 | D13010 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
6 | 雪伦投资(北京)有限公司 | 北京市 | 女款羽绒服 | SHARON(图形) | 175/96A (2XL) | 合格品 | 2014-09/64558 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
7 | 北京丰昌北迪服装有限公司 | 北京市 | 羽绒服 | 北迪 BEIDI(图形) | 3XL 175/100A XL 170/92 A | 合格品 | 2013-09 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
8 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 上海市 | 高级轻型羽绒茄克 | UNIQLO | XL 180/108B | 合格品 | 2014-05/311-127890 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
9 | 思环贸易(上海)有限公司 | 上海市 | 男装羽绒外套 | 埃斯普利特 ESPRIT | 175/92A | 合格品 | 2014-07/HD0101F(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
10 | 彪马(上海)商贸有限公司 | 上海市 | 羽绒背心 | PUMA 彪马 | XXL 175/96A | 合格品 | 2014-06/831696(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
11 | 上海雪里红羽绒制衣有限公司 | 上海市 | 男式脱卸羽绒服 | 雪里红 | S 160/84A | 合格品 | 2014-04-10/SM-221D(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
12 | 上海朗赛贸易有限公司 | 上海市 | 羽绒外套 | Jeep | 160/72C | 合格品 | 2014-06/JWR76448(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
13 | 马克华菲(上海)商业有限公司 | 上海市 | 羽绒服 | 马克华菲 | 185/100A(54) | 合格品 | 2014-07/7144-152051-086(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
14 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 上海市 | 羽绒服 | La Chapelle | 160/84A | 合格品 | 2014-06/10006101(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
15 | 美津浓(中国)体育用品有限公司 | 上海市 | 连帽羽绒上衣 | MIZUNO | 190/108A 3XL | 合格品 | 2014-06-15/K2CE4543(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
16 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 上海市 | 羽绒上衣 | E.LAND | 170/92A | 合格品 | 2014-07-15/EEJD44T02M-1(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
17 | 宇旭时装(上海)有限公司 | 上海市 | 儿童羽绒服 | E.LAND KIDS | 160/80 | 合格品 | 2014-07-10/EKJD44T02K(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
18 | 上海寒布仕服饰有限公司 | 上海市 | 男羽绒服 | 寒布仕 | L 175/92A | 合格品 | 2014-09-10/1483(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
19 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海市 | 女羽绒服 | Meters/bonwe | 160/84A | 合格品 | 2014-07-10/238875(商品码) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
20 | 百家好(上海)时装有限公司 | 上海市 | 女式大衣(羽绒服) | Mind Bridge | 160/84A | 合格品 | 2013-09/MNJP22CBE055(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
21 | 上海联亚商业有限公司 | 上海市 | 羽绒服 | NAUTICA | M 175/96A | 合格品 | 2014-07/JC43107 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
22 | 西雅衣家(中国)商业有限公司 | 上海市 | 幼儿外套(羽绒服) | C&A | 150/72 | 合格品 | 2014-07/200135431(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
23 | 红豆集团无锡远东服饰有限公司 | 江苏省 | 女式羽绒服 | 红豆 | 165/88A | 合格品 | 2014-07-25/E700(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
24 | 江苏九鹿王服饰有限公司 | 江苏省 | 羽绒服 | 九鹿王 | 180/96A | 一等品 | 2014-08-15/N4DM205(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
25 | 江苏特别特服装有限公司 | 江苏省 | 羽绒服 | TEBIETE | 190/104A | 合格品 | 2014-09-12/T15820(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
26 | 常熟市爱博尔服饰有限公司 | 江苏省 | 羽绒服 | 爱博尔 | 170/92A 121g | 合格品 | 2014-09-15/BR82(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
27 | 常熟市千仞岗制衣有限公司 | 江苏省 | 羽绒服 | 千仞岗 | 175/96A | 合格品 | 2014-08-25/Y19148WY(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
28 | 江苏恺诗依时装有限公司 | 江苏省 | 长款羽绒服 | CAITHEIY | 175/96A | 一等品 | 2014-07-02/CR25856(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
29 | 江苏洲艳服饰有限公司 | 江苏省 | 羽绒服 | 洲艳 | 175/96A | 合格品 | 2014-09-02/YA31206(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
30 | 江苏凯德申制衣有限公司 | 江苏省 | 羽绒服 | 凯德申 | 175/96A | 合格品 | 2014-09-05/K-1619-36#赤豆红(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
31 | 南京边城体育用品股份有限公司 | 江苏省 | 安妮女式超轻户外羽绒服 | 诺诗兰 | 175/96A | 合格品 | 2014-07/GD032704(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
32 | 雅鹿控股股份有限公司 | 江苏省 | 雅鹿羽绒服 | 雅鹿 | 185/100A | 合格品 | 2014-08/Y039100(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
33 | 江苏波司登服装发展有限公司 | 江苏省 | 羽绒服(马夹) | 波司登 | 185/100A | 合格品 | 2014-07/1243208271(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
34 | 江苏阿仕顿服饰有限公司 | 江苏省 | 休闲羽绒服 | 阿仕顿 | 180/96A | 合格品 | 2014-08/A14408564-217(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
35 | 杭州赛尔美服饰有限公司 | 浙江省 | 女小童中长款(羽绒服) | 俏皮蛙 | 100/56 | 一等品 | 2014-07/Q41104211 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
36 | 杭州造寸服饰有限公司 | 浙江省 | 长羽绒(羽绒服装) | oldcolour | M(160/86A) | 合格品 | 2014-08/E35093657 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
37 | 杭州曼雅琪服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | 爱美斯 | 165/88A(L) | 合格品 | 2014-08/A146276 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
38 | 浙江万叠服装有限公司 | 浙江省 | 羽绒服(中长款) | PATAKONY | 155/80A(S) | 一等品 | 2012-08/282017 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
39 | 浙江迪欧达实业有限公司 | 浙江省 | 男式羽绒服 | Deodar | 185/100A | 合格品 | 2014-04/DX4261 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
40 | 浙江海明实业有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | avvn | 160/84A | 合格品 | 2013-08/AX337632 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
41 | 浙江海贝服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | I'HAPPY | 155/80A(S码) | 合格品 | 2014-08/E4R09B101272 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
42 | 江南布衣服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | JNBY | 160/84A M | 合格品 | 2014-07/THEATRE剧场 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
43 | 杭州阿芙娜时装有限公司 | 浙江省 | 羽绒长大衣 | DESIGNICE | L(165/88A) | 合格品 | 2013-09/D34RC8752 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
44 | 杭州世哲时装有限公司 | 浙江省 | 长袖羽绒服 | YOUSAY | 160/84A M | 合格品 | 2014-06/60Y6C818D | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
45 | 杭州锦欧时装有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | 伊芙丽 | 160/84A (M) | 合格品 | 2014-08/138101862177 | 合格 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 | |
46 | 安徽琦绒羽绒服饰有限公司 | 安徽省 | 羽绒服 | 海澜之家 | 172/92A (50) | 合格品 | 2014-08 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
47 | 芜湖市舒雅制衣有限责任公司 | 安徽省 | 女装羽绒服 | 森马 (SEMIR) | XL | 合格品 | 2014-07 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
48 | 七波辉(中国)有限公司 | 福建省 | 中长羽绒服 | 七波辉 | 150/72 | 合格品 | 2014-08/B13200(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
49 | 特步(中国)有限公司 | 福建省 | 羽绒服 | 特步 | 160/84A | 合格品 | 2014-06-20/986429 190229(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
50 | 三六一度(福建)体育用品有限公司 | 福建省 | 休闲羽绒服 | 361° | 180/100A | 合格品 | 2014-07-20/551442205(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
51 | 共青城金源服装有限公司 | 江西省 | 羽绒服 | 回圆 | 170/88A | 合格品 | HAM-1289 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
52 | 江西雪如锦服饰有限公司 | 江西省 | 男士羽绒衬衣 | 雪如锦 | 3XL 185/104 | 一等品 | 2013-11-15/XRJ-15807 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
53 | 江西深傲服装有限公司 | 江西省 | 男休闲平摆羽绒服 | 深傲 | 175/96A | 合格品 | 2013-12-15 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
54 | 鸭鸭股份公司 | 江西省 | 经典羽绒服 | 鸭鸭 | 175/92A | 合格品 | 2014-07-15/A34151 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
55 | 江西奥博特服饰有限公司 | 江西省 | 连帽羽绒服 | JOJO | 150/72 | 合格品 | 2014-08-06/1141663 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
56 | 江西省邦隆服饰织造有限公司 | 江西省 | 男童羽绒服 | 红黄蓝 | 140/64 | 合格品 | 2014-08-06 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
57 | 江西乾钰服装有限公司 | 江西省 | 女装印花羽绒外套 | 茵佳妮 | XL 170/88A | 合格品 | 2014-07-15/1144-1441801 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
58 | 武汉南极峰制衣有限公司 | 湖北省 | 羽绒服 | 南极峰 | 165/88A | 一等品 | 2013-11-10/B-1357 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
59 | 武汉冰川集团羽绒服装有限公司 | 湖北省 | 女式羽绒服 | 冰川羽绒服 | 165/100B XXXL | 一等品 | 2014-07-15/1403# | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
60 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | 广东省 | 男装梭织羽绒褛 | GIORDANO | S 165/92A | 合格品 | 2013-07/010735820801 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
61 | 广东自由鸟服装有限公司 | 广东省 | 男装羽绒背心 | FREEBIRD | 170/88A | 一等品 | 2014-09-07/42127074D1(款号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
62 | 真维斯服饰(中国)有限公司 | 广东省 | 男装羽绒上衣 | 真维斯 | 180/100A | 合格品 | 2014-07/45-123501(货号) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
63 | 重庆金达制衣有限公司 | 重庆市 | 羽绒服 | ouyanisi | 170/92A | 合格品 | 2014-08-10 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
64 | 重庆四方制装有限公司 | 重庆市 | 羽绒服 | 巴 · 地罗 | 170/92A | 合格品 | 2013-10-15 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
65 | 重庆华羽服装有限公司 | 重庆市 | 羽绒服 | 雅鸿 | 165/88A | 合格品 | 2014-08-25 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
66 | 重庆老鸭服饰有限公司 | 重庆市 | 羽绒服 | 老鸭 | 170/92A | 合格品 | 2013-09-15 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
67 | 重庆叶森服饰有限公司 | 重庆市 | 羽绒服 | 哥菲 | 160/84A | 合格品 | 2013-07-20 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
68 | 重庆凯蒂雅服饰有限公司 | 重庆市 | 羽绒服 | 妙娅 | 170/92A XL | 合格品 | 2014-08-26/14Y366 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
69 | 广汉市达瑞尔服饰有限公司 | 四川省 | 女式休闲格子无缝羽绒内衣 | DuckRiver | 190/108A | 一等品 | 2014-03-15/DC115# | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
70 | 简阳市弘一羽绒有限公司 | 四川省 | 无缝男衬衣 | 思羽 | 175/96A | 一等品 | 2014-08-20 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
71 | 简阳市墨米家纺有限公司 | 四川省 | 无缝男内衣 | 墨米 | 175/96A | 一等品 | 2014-08 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
72 | 成都雷恒服饰有限公司 | 四川省 | 羽绒服 | LADYER | 175/96A | 合格品 | 2014-07 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
73 | 成都市雷鸣服饰有限公司 | 四川省 | 羽绒服 | 海蔓娇娜 | 165/88A | 合格品 | 2014-07 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
74 | 简阳市升大羽绒有限公司 | 四川省 | 羽绒时尚内胆 | 川冠 | 175/96A | 一等品 | 2014-08-15 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
75 | 四川焦点服饰有限公司 | 四川省 | 羽绒服 | 今日神童 | 140/68 | 合格品 | 2014-06-15 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
76 | 成都市新都区鑫博雅服装厂 | 四川省 | 羽绒服 | GEFUNI 哥芙妮 | 175/96A XXL | 一等品 | 2014-08-02 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
77 | 成都奥澜贝迪服饰有限公司 | 四川省 | 羽绒服 | 汇欧亚 | 175/96A 2XL | 一等品 | 2014-07-28 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
78 | 成都市成华区金岚地服装厂 | 四川省 | 羽绒服 | 高斯雪岚 | 175/96A XL | 一等品 | 2013-11-15 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
79 | 四川南充新天歌服装有限公司 | 四川省 | 羽绒服 | 天歌 | 175/104B | 合格品 | 2014-05-20 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
80 | 四川象老大服饰有限公司 | 四川省 | 儿童羽绒服 | 象老大 | 140/68 | 合格品 | 2014-01-05 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
81 | 成都艺尔服饰有限公司 | 四川省 | 羽绒服 | 卡尔唯拉 | 160/88A | 一等品 | 2014-07 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
82 | 成都绅达商贸有限公司 | 四川省 | 长款羽绒服 | kaisure | 170/92A | 一等品 | 2013-09-20 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
83 | 中江县四海制衣有限责任公司 | 四川省 | 羽绒服 | SOKO | 170 /92A (XL) | 一等品 | 2014-07-20 | 合格 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
84 | 北京圣普服装服饰有限责任公司 | 北京市 | 童羽绒服 | 韦氏 | 140/68 | 合格品 | 2013-08/76041 | 不合格 | 羽绒含绒量、绒子含量 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 |
85 | 上海艾尚雪服饰有限公司 | 上海市 | 短款羽绒服 | 艾尚雪 | M 160/84A | 一等品 | 2013-09-30/14WY62229(货号) | 不合格 | 纤维含量 | 南京市产品质量监督检验院 |
86 | 无锡市日月童神服饰有限公司 | 江苏省 | 女童满印羽绒服 | 日月童神 | 110/56 | 合格品 | 2014-09-08/RG449804(货号) | 不合格 | 羽绒含绒量、绒子含量 | 南京市产品质量监督检验院 |
87 | 杭州中微迪际服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | 2N2UK | 175/92A (L) | 合格品 | 2013-09/435006-610 | 不合格 | 纤维含量 | 国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心 |
88 | 随州市三梦服饰有限公司 | 湖北省 | 中长羽绒服 | 三梦 | L (170/88A) | 一等品 | S13D082 | 不合格 | 纤维含量、耐水色牢度 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) |
89 | 四川翎王服饰有限公司 | 四川省 | 羽绒服 | 翎王 | 165/88A | 一等品 | 2014-07 | 不合格 | 纤维含量、耐水色牢度 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) |
90 | 四川省简阳市雪怡服装厂 | 四川省 | 女式羽绒无缝紧身衣 | 川宝 | 165/92A | 一等品 | 2014-08-12 | 不合格 | 羽绒清洁度 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) |
注:按行政区域排序。 |
版 权:中标质市场调查中心 商务合作联系:18801000315 |
地 址:北京市西城区广安门内大街甲306号国家水利部 ICP备案号: 京ICP备11013734号-1 |